Ученици - свободни места
УЧЕБНА 2026-2027г.
| УЧИЛИЩЕ | УЧЕБНА ГОДИНА | КЛАС | ПАРАЛЕЛКА | БРОЙ МЕСТА |
| НУ "Станислав Доспевски" - гр. Самоков | 2026-2027г. | 1 | А | 1 |
| НУ "Станислав Доспевски" - гр. Самоков | 2026-2027г. | 1 | Б | 5 |
| НУ "Станислав Доспевски" - гр. Самоков | 2026-2027г. | 1 | В | 3 |
| НУ "Станислав Доспевски" - гр. Самоков | 2026-2027г. | 4 | Б | 2 |
| НУ "Станислав Доспевски" - гр. Самоков | 2026-2027г. | 4 | В | 7 |


